¿Por qué tienes que contarlos a mano? Lo mejor es que su oferta individual se calcule aquí en nuestra reservación en línea sin compromiso!
Bitte halten Sie Ihr Mobiltelefon quer, um die Preistabelle richtig anzeigen zu lassen.
Mantenga su teléfono móvil en posición horizontal para mostrar la tabla de precios correctamente.
Precios por noche | baja: 01.05. - 30.06. & 30.08. - 11.10.21 | alta: 01.07. - 29.08.21 |
---|---|---|
adultos (16+) | 8.00 | 9.00 |
niño (6-15) | 4.00 | 5.00 |
niño > 5 | gratis | gratis |
Mochilero sin coche | 14.00-16.00 | 19.00-22.00 |
tienda | 22.00-30.00 | 27.00-36.00 |
caravana | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
autocaravana | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
suplemento por agua y desagües | 3.50 | 4.50 |
1 tienda para niños | incl. | 4.00-6.00 |
coche extra | 4.00 | 6.00 |
perro | gratis | 3.00 |
electricidad 10 amp | 4.50 | 4.50 |
Impuestos de turismo y tax de promocion (16+) | 1.80 | 1.80 |
Los precios de los paquetes varían dependiendo del tamaño del paquete.
Todos los precios en CHF, incl. 3,7% de IVA, impuesto de estancia y tasas de eliminación. Precios en PDF.
Parcelas de temporada 2022 01.04.-03.10.2022 |
---|
Desde CHF 2'700.00 |